Moulage de précision en acier inoxydable/robinet à tournant sphérique fileté TROIS PIÈCES
Avantages
1. La résistance du fluide est faible et son coefficient de résistance est égal à la section de tuyau de même longueur.
2. Structure simple, petite taille et poids léger.
3. Serré et fiable, le matériau de surface d'étanchéité du robinet à tournant sphérique est un plastique largement utilisé, avec de bonnes performances d'étanchéité, et il a également été largement utilisé dans les systèmes de vide.
4. Facile à utiliser, s'ouvre et se ferme rapidement, il suffit de tourner à 90 ° de complètement ouvert à complètement fermé, ce qui est pratique pour le contrôle à longue distance.
5. Il est facile à entretenir, le robinet à tournant sphérique a une structure simple, la bague d'étanchéité est généralement mobile et il est plus pratique de démonter et de remplacer.
6. Lorsqu'elles sont complètement ouvertes ou complètement fermées, les surfaces d'étanchéité de la bille et du siège de soupape sont isolées du fluide, et lorsque le fluide passe à travers, cela ne provoquera pas d'érosion de la surface d'étanchéité de la vanne.
7. Large gamme d'applications, diamètres allant de petits à plusieurs millimètres, grands à plusieurs mètres, et pouvant être appliqués du vide poussé à la haute pression.Robinet à boisseau sphérique à brides, robinet-vanne à brides, robinet-vanne à guillotine.
Modèle 1
VANNES À BILLE À FILETAGE FEMELLE 3PC

Caractéristiques:
-Alésage complet
-Extrémités filetées : ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Tige anti-éruption à entrée interne
-Matière: CF8M CF8 CF3M WCB
-Pression nominale : 1000PSI WOG
-Essai de pression : API 598
-Poignée à levier avec dispositif de verrouillage
Dimension:
Taille | Φd | L | H | LO | ΦB | ΦE | ΦS | L2 | Couple |
1/4 | 11 | 50,4 | 48 | 103 | 10.8 | 18 | 14.2 | 10 | 4 ~ 5 |
3/8 | 12 | 50,4 | 48 | 103 | 12.7 | 19.5 | 17.6 | 10 | 4 ~ 5 |
1/2 | 15 | 61.4 | 50 | 103 | 16.1 | 23 | 21.7 | 10 | 6 ~ 8 |
3/4 | 20 | 70 | 60 | 127 | 21 | 28 | 27.1 | 14 | 8 ~ 10 |
1 | 25 | 79,6 | 64 | 127 | 26,7 | 34 | 33,8 | 14 | 12 ~ 5 |
1-1//4 | 32 | 93 | 79 | 154 | 35.1 | 41 | 42,6 | 15 | 18 ~ 20 |
1-1//2 | 38 | 102 | 85 | 154 | 40,5 | 49 | 48,8 | 15 | 25 ~ 30 |
2 | 50 | 124 | 87 | 192 | 54,8 | 61 | 61.1 | 19 | 35 ~ 45 |
2-1//2 | 65 | 156 | 117 | 244 | 65 | 78 | 73,8 | 21 | 55 ~ 65 |
3 | 76 | 179.2 | 125 | 244 | 80,5 | 94 | 89,8 | 24 | 80 ~ 90 |
4 | 100 | 218.4 | 173 | 330 | 100 | 116 | 115,5 | 35 | 140 ~ 160 |
Liste de matériel:
Non. | Dessin n °. | Nom | Matériel |
1 | V3S0001 | Corps | CF8M |
2 | V3S0002 | Casquette | CF8M |
3 | V3S0003 | Balle | CF8M |
4 | V3S0004 | Tige | 316 |
5 | V3S0005 | Siège | PTFE+3%GF |
6 | V3S0006 | Joint | PTFE |
7 | V3S0007 | Rondelle de butée | PTFE |
8 | V3S0008 | Emballage de la tige | PTFE |
9 | V3S0009 | Glande | 304 |
10 | V3S0010 | Rondelle élastique | 304 |
11 | V3S0011 | Noix | 304 |
12 | V3S0012 | Gérer | 304 |
13 | V3S0013 | Manchon de poignée | Caoutchouc |
14 | V3S0014 | Verrouiller | 304 |
15 | V3S0015 | Rondelle élastique | 304 |
16 | V3S0016 | Noix | 304 |
17 | V3S0017 | Rondelle de blocage | 304 |
Modèle 2
VANNES À BILLE À FILETAGE FEMELLE 3PC

Caractéristiques:
-Alésage complet
-Extrémités filetées : ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Tige anti-éruption à entrée interne
-Matière: CF8M CF8 CF3M WCB
-Pression nominale : 1000PSI WOG
-Essai de pression : API 598
-Poignée à levier avec dispositif de verrouillage
Dimension:
Taille | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1//4 | 1-1//2 | 2 | 2-1//2 | 3 | 4 |
Φd | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 76 | 100 |
H | 42,5 | 42,5 | 49,6 | 58.1 | 61.3 | 78,3 | 82,5 | 90,9 | 114,5 | 124 | 176 |
LO | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 124 | 124 | 152 | 152 | 190 | 242 | 242 | 327 |
L | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 185 | 205 | 240 |
Liste de matériel:
Non. | Dessin n °. | Nom | Matériel | QTÉ |
1 | V3D-0001 | Corps | CF8M | 1 |
2 | V3D-0002 | Casquette | CF8M | 2 |
3 | V3D-0003 | Balle | CF8M | 1 |
4 | V3D-0004 | Tige | 316 | 1 |
5 | V3D-0005 | Siège | PTFE+3%GF | 2 |
6 | V3D-0006 | Joint | PTFE | 2 |
7 | V3D-0007 | Rondelle de butée | PTFE | 1 |
8 | V3D-0008 | Emballage de la tige | PTFE | 2 |
9 | V3D-0009 | Glande | 304 | 1 |
10 | V3D-0010 | Rondelle élastique | 304 | 1 |
11 | V3D-0011 | Noix | 304 | 1 |
12 | V3D-0012 | Gérer | 304 | 1 |
13 | V3D-0013 | Bouchon | 304 | 1 |
14 | V3D-0014 | Manchon de poignée | Caoutchouc | 1 |
15 | V3D-0015 | Verrouiller | 304 | 4(6) |
16 | V3D-0016 | Rondelle élastique | 304 | 4(6) |
17 | V3D-0017 | Noix | 304 | 4(6) |
Modèle 3
VANNES À BILLE À FILETAGE FEMELLE 3PC

Caractéristiques:
-Alésage complet
-Extrémités filetées : ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Tige anti-éruption à entrée interne
-Matière: CF8M CF8 CF3M WCB
-Pression nominale : 1000PSI WOG
-Essai de pression : API 598
-Poignée à levier avec dispositif de verrouillage
Dimension:
Taille | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1//4 | 1-1//2 | 2 | 2-1//2 | 3 | 4 |
Φd | 11 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 76 | 100 |
H | 42,5 | 42,5 | 49,6 | 58.1 | 61.3 | 78,3 | 82,5 | 90,9 | 114,5 | 124 | 176 |
LO | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 124 | 124 | 152 | 152 | 190 | 242 | 242 | 327 |
L | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 185 | 205 | 240 |
Liste de matériel:
Non. | Dessin n °. | Nom | Matériel | QTÉ |
1 | V3D-0001 | Corps | CF8M | 1 |
2 | V3D-0002 | Casquette | CF8M | 2 |
3 | V3D-0003 | Balle | CF8M | 1 |
4 | V3D-0004 | Tige | 316 | 1 |
5 | V3D-0005 | Siège | PTFE+3%GF | 2 |
6 | V3D-0006 | Joint | PTFE | 2 |
7 | V3D-0007 | Rondelle de butée | PTFE | 1 |
8 | V3D-0008 | Emballage de la tige | PTFE | 2 |
9 | V3D-0009 | Glande | 304 | 1 |
10 | V3D-0010 | Rondelle élastique | 304 | 1 |
11 | V3D-0011 | Noix | 304 | 1 |
12 | V3D-0012 | Gérer | 304 | 1 |
13 | V3D-0013 | Bouchon | 304 | 1 |
14 | V3D-0014 | Manchon de poignée | Caoutchouc | 1 |
15 | V3D-0015 | Verrouiller | 304 | 4(6) |
16 | V3D-0016 | Rondelle élastique | 304 | 4(6) |
17 | V3D-0017 | Noix | 304 | 4(6) |
Modèle 4
VANNES À BILLE À FILETAGE FEMELLE 3PC

Caractéristiques:
-Alésage complet
-Extrémités filetées : ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Tige anti-éruption à entrée interne
-Matière: CF8M CF8 CF3M WCB
-Pression nominale : 1000PSI WOG
-Essai de pression : API 598
-Poignée à levier avec dispositif de verrouillage
Dimension:
Taille | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1//4 | 1-1//2 | 2 | 2-1//2 | 3 | 4 |
Φd | 11 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 47,6 | 47,6 | 55 | 73,6 | 81 | 91 | 103 | 120 | 155 | 182 | 218.4 |
L1 | 112 | 112 | 112 | 138 | 138 | 160 | 205 | 205 | 252 | 252 | 324 |
H | 61 | 61 | 62 | 70 | 74 | 86 | 92 | 99 | 147 | 158 | 172 |
B | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
ISO | F03 | F03 | F04-F05 | F05-F07 | F07-F10 |
Liste de matériel:
Non. | Dessin n °. | Nom | Matériel | QTÉ |
1 | V3M-0001 | Corps | CF8M | 1 |
2 | V3M-0002 | Casquette | CF8M | 2 |
3 | V3M-0003 | Balle | CF8MW | 1 |
4 | V3M-0004 | Tige | 316 | 1 |
5 | V3M-0005 | Siège | PTFE+3%GF | 2 |
6 | V3M-0006 | Rondelle de butée | PTFE+15% Graphite | 1 |
7 | V3M-0007 | Joint | PTFE+15% Graphite | 2 |
8 | V3M-0008 | Verrouiller | 304 |
|
9 | V3M-0009 | Noix | 304 |
|
10 | V3M-0010 | Rondelle élastique | 304 |
|
11 | V3M-0011 | O anneau | Viton | 1 |
12 | V3M-0012 | Tige | PTFE | 1 |
13 | V3M-0013 | Glande | 304 | 1 |
14 | V3M-0014 | Rondelle élastique | 304 | 2 |
15 | V3M-0015 | Rondelle de blocage | 304 | 1 |
16 | V3M-0016 | Rondelle carrée | 304 | 1 |
17 | V3M-0017 | Gérer | 304 | 1 |
18 | V3M-0018 | Rondelle plate | 304 | 1 |
19 | V3M-0019 | Noix | 304 | 2 |
20 | V3M-0020 | Manchon de poignée | Caoutchouc | 1 |
21 | V3M-0021 | Verrouiller | 304 | 1 |
22 | V3M-0022 | Noix | 304 | 1 |
23 | V3M-0023 | Rondelle élastique | 304 | 1 |
24 | V3M-0024 | Casier | 304 | 1 |
Modèle 5
VANNES À BILLE À FILETAGE INTERNE ET EXTÉRIEUR 3PC

Caractéristiques:
-Alésage complet
-Extrémités filetées : ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Tige anti-éruption à entrée interne
-Matière: CF8M CF8 CF3M WCB
-Pression nominale : 1000PSI WOG
-Essai de pression : API 598
-Poignée à levier avec dispositif de verrouillage
Dimension:
Taille | Φd | L | W | H |
1/4 | 10.8 | 56,5 | 103 | 43,5 |
3/8 | 11.6 | 58.2 | 103 | 43,5 |
1/2 | 15 | 69 | 103 | 49 |
3/4 | 20 | 77,7 | 126 | 59,4 |
1 | 25 | 90,5 | 126 | 63 |
1-1//4 | 32 | 105,5 | 154 | 80 |
1-1//2 | 38 | 114.2 | 154 | 84 |
2 | 50 | 139,5 | 192 | 94 |
Liste de matériel:
Non. | Dessin n °. | Nom | Matériel | QTÉ |
1 | V2W-0001 | Corps | CF8M | 1 |
2 | V2W-0002 | Casquette | CF8M | 1 |
3 | V2W-0003 | Balle | 316 | 1 |
4 | V2W-0004 | Tige | 316 | 1 |
5 | V2W-0005 | Siège | PTFE+3%GF | 2 |
6 | V2W-0006 | Joint | PTFE | 1 |
7 | V2W-0007 | Rondelle de butée | PTFE | 1 |
8 | V2W-0008 | Emballage de la tige | PTFE | 2 |
9 | V2W-0009 | Glande | 304 | 1 |
10 | V2W-0010 | Rondelle élastique | 304 | 1 |
11 | V2W-0011 | Noix | 304 | 1 |
12 | V2W-0012 | Casier | 304 | 1 |
13 | V2W-0013 | Gérer | 304 | 1 |
14 | V2W-0014 | Manchon de poignée | Caoutchouc | 1 |
Modèle 6
VANNES À BILLE À FILETAGE INTERNE ET EXTÉRIEUR 3PC

Caractéristiques:
-Alésage réduit
-Extrémités filetées : ANSI B2.1 BS21, DIN259/2999 JIS 130202/130203
Tige anti-éruption à entrée interne
-Matière: CF8M CF8 CF3M WCB
-Pression nominale : 2000PSI WOG
-Essai de pression : API 598
-Poignée à levier avec dispositif de verrouillage
Dimension:
Taille | Φd | L | H | W |
1/4 | 9.53 | 54 | 44 | 110 |
3/8 | 9.53 | 54 | 44 | 110 |
1/2 | 12.7 | 62 | 49 | 110 |
3/4 | 17.53 | 72 | 58 | 150 |
1 | 22h35 | 86 | 61 | 150 |
1-1//4 | 25.4 | 92 | 70 | 168 |
1-1//2 | 31,75 | 102 | 75 | 186 |
2 | 38.1 | 118 | 82 | 186 |
Liste de matériel:
Non. | Dessin n °. | Nom | Matériel | QTÉ |
1 | V2A-0001 | Corps | CF8M | 1 |
2 | V2A-0002 | Casquette | CF8M | 1 |
3 | V2A-0003 | Balle | CF8M | 1 |
4 | V2A-0004 | Tige | 316 | 1 |
5 | V2A-0005 | Siège | PTFE+15% GF | 2 |
6 | V2A-0006 | Joint | PTFE | 1 |
7 | V2A-0007 | Rondelle de butée | PTFE | 1 |
8 | V2A-0008 | Emballage de la tige | PTFE | 2 |
9 | V2A-0009 | Glande | 304 | 1 |
10 | V2A-0010 | Rondelle élastique | 304 | 1 |
11 | V2A-0011 | Noix | 304 | 1 |
12 | V2A-0012 | Gérer | 304 | 1 |
13 | V2A-0013 | Manchon de poignée | Caoutchouc | 1 |
14 | V2A-0014 | Casier | 304 | 1 |
Modèle 7
VANNES À BILLE À FILETAGE INTERNE ET EXTÉRIEUR 3PC

Caractéristiques:
-Type lourd à passage intégral
-Extrémités filetées : ANSI B2.1 BS21, DIN259/2999 JIS 130202/130203
Tige anti-éruption à entrée interne
-Matière: CF8M CF8 CF3M WCB
-Pression nominale : 1000PSI WOG
-Essai de pression : API 598
-Poignée à levier avec dispositif de verrouillage
Dimension:
Taille | A | ΦB | C | C1 | C2 | D | E | F |
1/4 | 54 | 11.5 | 50,5 | 36,7 | 14.5 | 103 | 12.7 | 28,5 |
3/8 | 54 | 12 | 50,5 | 36,7 | 14.5 | 103 | 12.7 | 28,5 |
1/2 | 63 | 15 | 57 | 45.3 | 18 | 103 | 12.7 | 28,5 |
3/4 | 73 | 20 | 61 | 49.4 | 21,5 | 125 | 22.1 | 35 |
1 | 88 | 25 | 69 | 58.2 | 25,9 | 155 | 22.1 | 35 |
1-1//4 | 102 | 32 | 75 | 64.3 | 30,5 | 155 | 25 | 38 |
1-1//2 | 109 | 38 | 86 | 73,5 | 37 | 181 | 25 | 38 |
2 | 125 | 50 | 97 | 84,6 | 45 | 181 | 25 | 38 |
Liste de matériel:
Non. | Dessin n °. | Nom | Matériel | QTÉ |
1 | V2C-0401 | Corps | CF8M | 1 |
2 | V2C-0402 | Casquette | CF8M | 1 |
3 | V2C-0403 | Balle | CF8M | 1 |
4 | V2C-0404 | Tige | 316 | 1 |
5 | V2C-0405 | Siège | R-PTFE | 2 |
6 | V2C-0406 | Joint | PTFE | 1 |
7 | V2C-0407 | Rondelle de butée | R-PTFE | 1 |
8 | V2C-0408 | Emballage de la tige | R-PTFE | 1 |
9 | V2C-0409 | Glande | 304 | 1 |
10 | V2C-0410 | Rondelle élastique | 304 | 1 |
11 | V2C-0411 | Noix | 304 | 1 |
12 | V2C-0412 | Bouchon | 304 | 1 |
13 | V2C-0413 | Gérer | 304 | 1 |
14 | V2C-0414 | Manchon de poignée | Caoutchouc | 1 |
Modèle 8
VANNES À BILLE À FILETAGE INTERNE ET EXTÉRIEUR 3PC

Caractéristiques:
- Passage intégral DIN3202
-Extrémités filetées : ANSIB2.1 BS21,DIN259/2999 JIS 130202/130203
Tige anti-éruption à entrée interne
-Matière: CF8M CF8 CF3M WCB
-Pression nominale : 1000PSI WOG
-Essai de pression : API 598
-Poignée à levier avec dispositif de verrouillage
Dimension:
Taille | Φd | L | H | W |
1/4 | 11 | 50 | 45 | 103 |
3/8 | 12.7 | 60 | 45 | 103 |
1/2 | 15 | 75 | 49.2 | 103 |
3/4 | 20 | 80 | 59.1 | 126,5 |
1 | 25 | 90 | 62,5 | 126,5 |
1-1//4 | 32 | 110 | 82,7 | 154 |
1-1//2 | 38 | 120 | 86,7 | 154 |
2 | 50 | 140 | 101.8 | 192 |
2-1//2 | 65 | 185 | 127,6 | 244 |
3 | 76 | 205 | 136,6 | 244 |
4 | 94 | 240 | 178 | 329 |
Liste de matériel:
Non. | Dessin n °. | Nom | Matériel | QTÉ |
1 | V2D-0001 | Corps | CF8M | 1 |
2 | V2D-0002 | Casquette | CF8M | 1 |
3 | V2D-0003 | Balle | CF8M | 1 |
4 | V2D-0004 | Tige | 316 | 1 |
5 | V2D-0005 | Siège | PTFE+3%GF | 2 |
6 | V2D-0006 | Joint | PTFE | 1 |
7 | V2D-0007 | Rondelle de butée | PTFE | 1 |
8 | V2D-0008 | Emballage de la tige | PTFE | 2 |
9 | V2D-0009 | Glande | 304 | 1 |
10 | V2D-0010 | Rondelle élastique | 304 | 1 |
11 | V2D-0011 | Noix | 304 | 1 |
12 | V2D-0012 | Gérer | 304 | 1 |
13 | V2D-0013 | Manchon de poignée | Caoutchouc | 1 |
Affichage du produit



